Platz | Name | Vorname | Beruf | Wahlbezirk |
1 | Janus | Wolfgang | Schulleiter, Beamter, Land NRW, Lippstadt | WB 03 |
2 | Seitz-Dahlkamp | Christiane | Regierungsbeschäftigte, Land NRW, MKW Düsseld. | WB 10 |
3 | Kaldewey | Ralf | Stadtplaner, Angestellter Stadt Ahlen | WB 04 |
4 | Lütke-Verspohl | Timo | Regierungsbeschäftigter, Land NRW, OFD NRW Münster | WB 08 |
5 | Borgmann | Simon | Student | WB 02 |
6 | Erdmann | Bernhard | Druckermeister | WB 01 |
7 | Ommen | Detlef | Lehrer i.R. | WB 05 |
8 | Rose | Astrid | Lehrerin, Beamtin, Land NRW, Hamm | WB 11 |
9 | Jeiler | Claudia | Erzieherin | WB 12 |
10 | Benjilany | Karina | Sozialarbeiterin, Angestellte, Stadt Beckum | WB 06 |
11 | Gawlik | Markus | Bau- und Sicherheitsingenieur | WB 09 |
12 | Skibinski | Markus | Berufskraftfahrer | WB 13 |
13 | Watermann-Krass | Annette | MdL NRW | |
14 | Wieczorek | Martin | IT Application Specialist | |
15 | Herold | Manfred | Rentner | WB 07 |
16 | Austermann | Heinrich | Rentner | |
17 | Krass | Jürgen | Rentner |
Nach § 3 Kommunalwahlgesetz werden die Vertreter des Rates in den Wahlbezirken und aus den Reservelisten gewählt. In Sendenhorst besteht der Rat aus 26 Mitglieder (ohne Bürgermeister). Davon werden 13 in den Wahlbezirken gewählt. Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der Stimmen in dem Wahlbezirk erhält. Die 13 anderen Mandate werden nach den Reservelisten der Parteien oder Wählergruppen bestimmt. Das Verfahren dazu ist in § 33 des Gesetzes geregelt.